Features
Las features representan funcionalidades específicas del sistema, derivadas de las épicas. Cada feature describe un comportamiento concreto que será validado mediante user stories, escenarios y casos de prueba.
Esta documentación forma parte del análisis funcional previo al diseño de los casos de prueba del Caso de Estudio QA.
Nota: Los IDs de las features pueden repetirse en distintas filas como parte de la matriz de trazabilidad. Cada fila representa un paso, validación o comportamiento específico asociado a la misma feature, manteniendo la continuidad del proceso QA.
| ID Feature | Nombre | Descripción | ID Épica |
|---|---|---|---|
| F-001 | TL - Consultora | Redirige a página de inicio | E-001 |
| F-001 | TL - Consultora | Menú principal con enlaces (Nosotros, Servicios, Nuestros clientes, Contacto) | E-001 |
| F-002 | Botones sección hero | Nuestros Servicios | E-002 |
| F-002 | Botones sección hero | Registrate | E-002 |
| F-003 | Menú del portal | Carga de CV | E-003 |
| F-004 | Contacto | Formulario | E-004 |
| F-005 | Registro de usuarios | Formulario de creación de nueva cuenta | E-005 |
| F-006 | Acceder y utilizar la aplicación | Navegadores web más utilizados | E-006 |
| F-007 | Carga de errores estéticos | Mostrar mensaje de fallo | E-007 |
| F-008 | Seguridad | Sitio y datos de usuario protegidos | E-008 |
| F-009 | Formulario de registro | Permitir ingresar nombre completo, correo electrónico y contraseña | E-009 |
| F-010 | Carga de CV integrada | Permitir subir archivo PDF, DOC o DOCX (máx. 10 MB) dentro del mismo formulario | E-009 |
| F-011 | Validaciones de registro | Validar datos ingresados y archivo antes de enviar el formulario | E-009 |
| F-012 | Confirmación y acceso | Mostrar mensaje de registro exitoso y permitir acceso al login | E-009 |
| F-013 | Acceso alternativo al login | Permitir al usuario registrado acceder al portal de oportunidades laborales | E-010 |
Las features documentadas en esta sección se utilizan como base para la creación de casos de prueba, garantizando la trazabilidad entre épicas, features y validaciones.